Où ouvrir une laverie ?
24 communes de plus de 3 000 habitants n’ont aucun établissement actif de ce type dans un rayon de 8 km — absence vérifiée dans le registre SIRENE le 2026-10-24 (code NAF 96.01B). Plus grand bassin : Éperlecques, 17 587 habitants.
Communes sans laveries (24)
| Commune | Habitants | Bassin (hab.) | Dépt. | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Éperlecques | 3 737 | 17 587 | 62 | ouvrir |
| La Bruffière | 3 987 | 10 287 | 85 | ouvrir |
| Plessé | 5 335 | 9 008 | 44 | ouvrir |
| Plogonnec | 3 236 | 8 457 | 29 | ouvrir |
| Saint-Père-en-Retz | 4 894 | 7 823 | 44 | ouvrir |
| Maulévrier | 3 172 | 7 716 | 49 | ouvrir |
| Lanton | 7 337 | 7 337 | 33 | ouvrir |
| Hondschoote | 3 957 | 7 097 | 59 | ouvrir |
| Pouillon | 3 134 | 6 815 | 40 | ouvrir |
| Bournezeau | 3 452 | 6 655 | 85 | ouvrir |
| Valdallière | 5 696 | 6 615 | 14 | ouvrir |
| Le Mené | 6 556 | 6 556 | 22 | ouvrir |
| Morannes sur Sarthe-Daumeray | 3 687 | 6 242 | 49 | ouvrir |
| Nailloux | 4 211 | 5 784 | 31 | ouvrir |
| Le Val-d'Ajol | 3 885 | 5 458 | 88 | ouvrir |
| Plémet | 3 764 | 5 393 | 22 | ouvrir |
| Les Lucs-sur-Boulogne | 3 701 | 5 384 | 85 | ouvrir |
| Montmirail | 3 535 | 5 261 | 51 | ouvrir |
| Val d'Erdre-Auxence | 4 981 | 4 981 | 49 | ouvrir |
| Val-Couesnon | 4 072 | 4 580 | 35 | ouvrir |
| Vald'Yerre | 3 609 | 3 810 | 28 | ouvrir |
| Le Porge | 3 465 | 3 465 | 33 | ouvrir |
| Argentonnay | 3 234 | 3 234 | 79 | ouvrir |
| Boivre-la-Vallée | 3 024 | 3 024 | 86 | ouvrir |
À lire avant de décider. Ces chiffres sont des faits de registre et de recensement, pas une promesse de clientèle : l’absence de concurrent ne garantit pas la demande. Vérifiez sur place loyers, flux, autorisations et habitudes locales. Le bassin est la population dans un rayon de 8 km.
Poser votre question sur la carte → Voir les plans
Questions fréquentes
Combien de communes françaises n’ont pas de laveries ?
Selon notre analyse du 2026-10-24, 24 communes de plus de 3 000 habitants n’ont aucun établissement actif de ce type dans un rayon de 8 km.
Comment l’absence de concurrent est-elle vérifiée ?
Les candidats viennent d’OpenStreetMap et de la population INSEE ; chaque commune est ensuite contrôlée dans le registre SIRENE (établissements actifs, code NAF 96.01B) dans le rayon indiqué.
Quelle commune a le plus grand bassin ?
Éperlecques : 3 737 habitants dans la commune et 17 587 dans le bassin de 8 km.