Dove guadagna di più un ristorante?
In 43 città con almeno 10 bilanci depositati di ristoranti, il fatturato mediano va da €105K (Rīga) a €1,85 mln (Antibes): 3,3× la mediana delle città (€562K).
| # | Città | Paese | Fatturato mediano | Bilanci (n) | Anno | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antibes | Francia | €1,85 mln | 14 | 2024 | apri |
| 2 | La Rochelle | Francia | €1,82 mln | 12 | 2024 | apri |
| 3 | Cannes | Francia | €1,61 mln | 11 | 2024 | apri |
| 4 | Kristiansand | Norvegia | €1,45 mln | 10 | 2025 | apri |
| 5 | Annecy | Francia | €1,23 mln | 14 | 2024 | apri |
| 6 | Rennes | Francia | €1,17 mln | 19 | 2024 | apri |
| 7 | Angers | Francia | €1,05 mln | 10 | 2024 | apri |
| 8 | Trondheim | Norvegia | €968K | 29 | 2025 | apri |
| 9 | Strasbourg | Francia | €958K | 26 | 2024 | apri |
| 10 | Oslo | Norvegia | €950K | 143 | 2025 | apri |
| 11 | Bordeaux | Francia | €942K | 31 | 2024 | apri |
| 12 | Dunkerque | Francia | €939K | 12 | 2024 | apri |
| 13 | Lille | Francia | €852K | 24 | 2024 | apri |
| 14 | Nantes | Francia | €851K | 14 | 2024 | apri |
| 15 | Bergen | Norvegia | €808K | 39 | 2025 | apri |
| 16 | Toulouse | Francia | €764K | 35 | 2024 | apri |
| 17 | Stavanger | Norvegia | €680K | 29 | 2025 | apri |
| 18 | Tallinn | Estonia | €658K | 39 | 2025 | apri |
| 19 | Rouen | Francia | €622K | 12 | 2024 | apri |
| 20 | Marseille | Francia | €607K | 19 | 2024 | apri |
| 21 | Nancy | Francia | €586K | 20 | 2024 | apri |
| 22 | Paris | Francia | €562K | 671 | 2024 | apri |
| 23 | Fredrikstad | Norvegia | €558K | 12 | 2025 | apri |
| 24 | București | Romania | €552K | 42 | 2024 | apri |
| 25 | Lyon | Francia | €547K | 95 | 2024 | apri |
| 26 | Aix-en-Provence | Francia | €500K | 22 | 2024 | apri |
| 27 | Boulogne-Billancourt | Francia | €497K | 21 | 2024 | apri |
| 28 | Nice | Francia | €456K | 48 | 2024 | apri |
| 29 | Hyères | Francia | €445K | 11 | 2024 | apri |
| 30 | Montpellier | Francia | €439K | 17 | 2024 | apri |
| 31 | Versailles | Francia | €436K | 13 | 2024 | apri |
| 32 | Drammen | Norvegia | €429K | 15 | 2025 | apri |
| 33 | Grenoble | Francia | €421K | 23 | 2024 | apri |
| 34 | Le Mans | Francia | €392K | 10 | 2024 | apri |
| 35 | Montreuil | Francia | €358K | 11 | 2024 | apri |
| 36 | Nîmes | Francia | €339K | 10 | 2024 | apri |
| 37 | Montrouge | Francia | €325K | 12 | 2024 | apri |
| 38 | Le Havre | Francia | €303K | 13 | 2024 | apri |
| 39 | Pantin | Francia | €273K | 12 | 2024 | apri |
| 40 | Dijon | Francia | €268K | 16 | 2024 | apri |
| 41 | Vincennes | Francia | €252K | 11 | 2024 | apri |
| 42 | Iași | Romania | €186K | 10 | 2024 | apri |
| 43 | Rīga | Lettonia | €105K | 24 | 2018 | apri |
Mediana dei fatturati dai bilanci depositati nei registri pubblici, catene con più di 3 sedi escluse, almeno 10 bilanci per città. I bilanci li depositano soprattutto le società, spesso più grandi di una piccola attività individuale: leggi questi importi come il livello delle imprese avviate. Sono fatti di registro, non una previsione per la tua attività.
Fai la tua domanda sulla mappa → Vedi i piani
Domande frequenti
In quale città ristoranti fatturano di più?
Antibes (Francia): fatturato mediano €1,85 mln, su 14 bilanci (2024).
Come è calcolata la classifica?
Mediana dei fatturati dai bilanci depositati nei registri pubblici, catene con più di 3 sedi escluse, almeno 10 bilanci per città. I bilanci li depositano soprattutto le società, spesso più grandi di una piccola attività individuale: leggi questi importi come il livello delle imprese avviate. Sono fatti di registro, non una previsione per la tua attività.
Perché le catene sono escluse?
Il fatturato di una catena è dichiarato dalla società, non dal singolo punto vendita: includerlo falserebbe la mediana di un’attività indipendente.
E l’Italia?
In Italia i bilanci delle singole imprese sono disponibili su richiesta, nel report ufficiale d’impresa: per questo le città italiane non compaiono nella classifica.